-
Dec 15, 2025Xina Silicon Metal 441 Actualització de preus d'exportació|FOB Port de HuangpuXina Silicon Metal 441 exportació estable, FOB Huangpu USD1350-1400/MT, afavorit per a l'aliatge d'alumini general. -
Dec 15, 2025Xina Silicon Metal 3303 Actualització de preus d'exportació|FOB Port de HuangpuEl mercat d'exportació de Silicon Metal 3303 de la Xina és estable, amb cotitzacions FOB Huangpu Port entre 1.480 i 1.500 USD/MT. Ampliament utilitzat en aliatges d'alumini per ... -
Dec 15, 2025Xina Silicon Metal 2202 Actualització de preus d'exportació|FOB Port de HuangpuLes exportacions de Silicon Metal 2202 de la Xina es mantenen estables al port FOB de Huangpu, cotitzades entre 2.000 i 2.100 USD/MT. Orientat a aliatges d'alumini-de gamma alta... -
Dec 15, 2025Xina Silicon Metal 421 Actualització de preus d'exportació|FOB Port de HuangpuEl mercat d'exportació de Silicon Metal 421 de la Xina es manté estable, amb cotitzacions FOB Huangpu Port entre 1.450 i 1.500 USD/MT. Utilitzat en aliatges d'alumini i producte... -
Dec 15, 2025Actualització de preus d'exportació de filferro amb nucli de calci de silici ...Els cables nuclis basats en calci de la Xina-exporten estables al port de Tianjin, amb 3 especificacions cotitzades de manera constant per a l'ús de refinació d'acer. -
Dec 15, 2025Actualització de preus d'exportació de calci de silici a la Xina|FOB Port de ...Preu d'exportació global de SiCa de la Xina estable: Ca30Si60 (USD1340-1360/MT), Ca28Si58 (USD1330-1350/MT) FOB Tianjin; demanda constant de fabricació d'acer. -
Dec 15, 2025Xina Ferrosilici 72 i 75 Visió general dels preus d'exportació|FOB Port de Ti...Mercat d'exportació de ferrosilici de la Xina estable: ferrosilici 72 (1.020–1.040 USD/MT) per a la fabricació d'acer estàndard; Ferrosilici 75 (entre 1.090 i 1.120 USD/MT) per ... -
Dec 15, 2025Xina Ferrosilici 75 Actualització de preus d'exportació|FOB Port de TianjinEl mercat d'exportació de ferrosilici 75 de la Xina es manté estable, amb cotitzacions FOB del port de Tianjin entre 1.090 i 1.120 USD/MT. Com a grau de silici alt-ideal per a l... -
Dec 15, 2025Xina Ferrosilici 72 Actualització de preus d'exportació|FOB Port de TianjinEl mercat d'exportació de ferrosilici 72 de la Xina es manté estable, amb cotitzacions FOB del port de Tianjin entre 1.020 i 1.040 USD/MT. Com a material d'aliatge rendible-per ... -
Dec 15, 2025Actualització de preus d'exportació de metalls electrolítics de manganès de l...15 de desembre: els preus d'exportació d'EMM de la Xina augmenten 20 $/MT, cost-suportat per a l'estabilitat-a curt termini -
Dec 09, 2025Dec 9 2025 Xina Ferrovanadium 80 Actualització del preu d'exportacióFerrovanadium 80 va registrar un moviment més ferm a la Xina el 9 de desembre de 2025, amb els preus augmentant amb una demanda constant i un sòlid suport de matèries primeres. ... -
Dec 09, 2025Desembre 9 2025 Xina Ferrovanadium 50 Actualització del preu d'exportacióFerrovanadium 50 va registrar un petit augment dels preus a la Xina el 9 de desembre de 2025, reflectint un to de mercat més ferm recolzat per una demanda constant d'aliatges i ...



